LISTA DE ALUMNOS QUE NO HAN CUMPLIDO CON TAREAS Y CON PRÁCTICAS PARA EL TERCER BIMESTRE
NOMBRE DEL ALUMNO | FECHAS DE TAREAS NO REALIZADAS | TOTAL DE TAREAS NO REALIZADAS | TOTAL DE PRÁCTICAS NO REALIZADAS | OBSERVACIONES |
ACEVEDO FLORES CARLOS ALBERTO | 10-01-2012 11-01-2012 31-01-2012 17/02/2012 | 4 TAREAS NO REALIZADAS DE UN TOTAL DE 12 | 2 PRÁCTICAS FALTANTES DE 4 | |
AVENDAÑO NOTARIO ANGEL RODRIGO | 10-01-2012 13-01-2012 17-01-2012 20-01-2012 31-01-2012 7/02/2012 15/02/2012 16/0272012 17/02/2012 | 9 TAREAS NO REALIZADAS DE UN TOTAL DE 12 | PEDIR CITA CON LA LIC. ADELA, YA QUE NO TIENE DERECHO A EXAMEN. | |
DEL ROSARIO VARGAS KIRTIDA | 3 PRÁCTICAS FALTANTES DE 4 | |||
GONZALEZ APOLINAR JOSÉ MARTÍN | 10-01-2012 11-01-2012 13-01-2012 20-01-2012 31-01-2012 2/02/2012 7/02/2012 15/02/2012 17/02/2012 | 9 TAREAS NO REALIZADAS DE UN TOTAL DE 12 | 3 PRÁCTICAS FALTANTES DE 4 | PEDIR CITA CON LA LIC. ADELA, YA QUE NO TIENE DERECHO A EXAMEN. |
GONZALEZ NUÑEZ JULIO CESAR | 10-01-2012 20-01-2012 31-01-2012 7/02/2012 16/0272012 17/02/2012 | 6 TAREAS NO REALIZADAS DE UN TOTAL DE 12 | 2 PRÁCTICAS FALTANTES DE 4 | PEDIR CITA CON LA LIC. ADELA, YA QUE NO TIENE DERECHO A EXAMEN. |
LINARES BERNAL HECTOR | 31-01-2012 7/02/2012 15/02/2012 | 3 TAREAS NO REALIZADAS DE UN TOTAL DE 12 | 2 PRÁCTICAS FALTANTES DE 4 | |
LOBATON QUEVEDO ALEJANDRO | 11-01-2012 19-01-2012 20-01-2012 2/02/2012 17/02/2012 | 5 TAREAS NO REALIZADAS DE UN TOTAL DE 12 | ||
LÓPEZ ISLAS PABLO | 10-01-2012 11-01-2012 19-01-2012 20-01-2012 7/02/2012 16/0272012 17/02/2012 | 7 TAREAS NO REALIZADAS DE UN TOTAL DE 12 | PEDIR CITA CON LA LIC. ADELA, YA QUE NO TIENE DERECHO A EXAMEN. | |
PELAEZ ESTRADA RICARDO | 20-01-2012 | 1 TAREAS NO REALIZADAS DE UN TOTAL DE 12 | 2 PRÁCTICAS FALTANTES DE 4 | |
RAMOS CORICHI JUAN MANUEL | 2 PRÁCTICAS FALTANTES DE 4 | |||
ROA ABURTO DONAY | 31-01-2012 7/02/2012 17/02/2012 | 3 TAREAS NO REALIZADAS DE UN TOTAL DE 12 | 2 PRÁCTICAS DE 4 | |
RODRIGUEZ TORRES RICARDO | 11-01-2012 19-01-2012 20-01-2012 2/02/2012 | 4 TAREAS NO REALIZADAS DE UN TOTAL DE 12 | 2 PRÁCTICAS DE 4 | |
SÁNCHEZ CORTES SAÚL AMAURY | 10-01-2012 13-01-2012 17-01-2012 20-01-2012 2/02/2012 7/02/2012 17/02/2012 | 7 TAREAS NO REALIZADAS DE UN TOTAL DE 12 | 2 PRÁCTICAS DE 4 | PEDIR CITA CON LA LIC. ADELA, YA QUE NO TIENE DERECHO A EXAMEN. |
TORRES VELASQUEZ LUIS ALONSO | 13-01-2012 7/02/2012 | 2 TAREAS NO REALIZADAS DE UN TOTAL DE 12 | ||
HERNÁNDEZ ENRIQUEZ RICARDO | 7/02/2012 15/02/2012 16/0272012 17/02/2012 | 4 TAREAS NO REALIZADAS DE UN TOTAL DE 5 | VER NOTA AL FINAL. |
NOTA: EL ALUMNO HERNÁNDEZ ENRIQUEZ RICARDO SE INTEGRO AL GRUPO DE 1° A, A PARTIR DEL 30 DE ENERO DEL 2012, POR LO CUÁL SE LE ESTÁN TOMANDO EN CUENTA TAREAS, ACTIVIDADES Y PRÁCTICAS A PARTIR DE ESA FECHA.
buenas noches maestra me podria decir que practicas son las que me faltan
ResponderEliminarTE FALTAN LUCES SECUENCIALES Y RULETA ELECTRÓNICA.
ResponderEliminarEN CASO DE YA TENER ALGUNA DE ELLAS, POR FAVOR LLEVALA EL DÍA LUNES PARA CALIFICARLA.
GRACIAS POR TÚ ATENCIÓN.
maestra a mi no me falta nada?
ResponderEliminar