LISTA DE ALUMNOS QUE NO HAN CUMPLIDO CON TAREAS Y CON PRÁCTICAS PARA EL TERCER BIMESTRE
NOMBRE DEL ALUMNO | FECHAS DE TAREAS NO REALIZADAS | TOTAL DE TAREAS NO REALIZADAS | TOTAL DE PRÁCTICAS NO REALIZADAS | OBSERVACIONES |
ACEVEDO FLORES CARLOS ALBERTO | 10-01-2012 11-01-2012 31-01-2012 | 3 TAREAS NO REALIZADAS DE UN TOTAL DE 7 | 2 PRÁCTICAS FALTANTES DE 3 | |
AVENDAÑO NOTARIO ANGEL RODRIGO | 10-01-2012 13-01-2012 17-01-2012 20-01-2012 31-01-2012 | 5 TAREAS NO REALIZADAS DE UN TOTAL DE 7 | PEDIR CITA CON LA LIC. ADELA, YA QUE NO TIENE DERECHO A EXAMEN. | |
DEL ROSARIO VARGAS KIRTIDA | 2 PRÁCTICAS FALTANTES DE 3 | |||
GONZALEZ APOLINAR JOSÉ MARTÍN | 10-01-2012 11-01-2012 13-01-2012 20-01-2012 31-01-2012 | 5 TAREAS NO REALIZADAS DE UN TOTAL DE 7 | 3 PRÁCTICAS FALTANTES DE 3 | PEDIR CITA CON LA LIC. ADELA, YA QUE NO TIENE DERECHO A EXAMEN. |
GONZALEZ NUÑEZ JULIO CESAR | 10-01-2012 20-01-2012 31-01-2012 | 3 TAREAS NO REALIZADAS DE UN TOTAL DE 7 | 2 PRÁCTICAS FALTANTES DE 3 | PEDIR CITA CON LA LIC. ADELA, YA QUE NO TIENE DERECHO A EXAMEN. |
LINARES BERNAL HECTOR | 31-01-2012 | 1 TAREA NO REALIZADAS DE UN TOTAL DE 7 | 2 PRÁCTICAS FALTANTES DE 3 | |
LOBATON QUEVEDO ALEJANDRO | 11-01-2012 19-01-2012 20-01-2012 | 3 TAREAS NO REALIZADAS DE UN TOTAL DE 7 | 1 PRÁCTICA DE 3 | |
LÓPEZ ISLAS PABLO | 10-01-2012 11-01-2012 19-01-2012 20-01-2012 | 4 TAREAS NO REALIZADAS DE UN TOTAL DE 7 | PEDIR CITA CON LA LIC. ADELA, YA QUE NO TIENE DERECHO A EXAMEN. | |
PELAEZ ESTRADA RICARDO | 20-01-2012 | 1 TAREA NO REALIZADAS DE UN TOTAL DE 7 | 2 PRÁCTICAS FALTANTES DE 3 | |
RAMOS CORICHI JUAN MANUEL | 2 PRÁCTICAS FALTANTES DE 3 | |||
ROA ABURTO DONAY | 31-01-2012 | 1 TAREA NO REALIZADAS DE UN TOTAL DE 12 | 2 PRÁCTICAS DE 3 | |
RODRIGUEZ TORRES RICARDO | 11-01-2012 19-01-2012 20-01-2012 | 3 TAREAS NO REALIZADAS DE UN TOTAL DE 7 | 2 PRÁCTICAS DE 3 | |
SÁNCHEZ CORTES SAÚL AMAURY | 10-01-2012 13-01-2012 17-01-2012 20-01-2012 | 4 TAREAS NO REALIZADAS DE UN TOTAL DE 7 | 2 PRÁCTICAS DE 3 | PEDIR CITA CON LA LIC. ADELA, YA QUE NO TIENE DERECHO A EXAMEN. |
TORRES VELASQUEZ LUIS ALONSO | 13-01-2012 | 1 TAREA NO REALIZADAS DE UN TOTAL DE 7 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario